Duels rankings
Hub duels
Season 4 Duels totals · ranked by wins
- Order
- Total wins
- Arenas
- Desert and Snow
- Format
- 1v1 to the death
- Players
- 50
- Season prize
- 1st$34.01
| 1 | FinnAndersen76561199069670994 | 107 | 73 | 59% | 180 | 4 | 5 |
| 2 | K1nder76561199483523778 | 96 | 94 | 51% | 190 | 0 | 8 |
| 3 | tortank76561198904581022 | 93 | 83 | 53% | 176 | 6 | 6 |
| 4 | wwww76561199410746680 | 72 | 42 | 63% | 114 | 0 | 10 |
| 5 | cockan76561199241618211 | 72 | 45 | 62% | 117 | 0 | 9 |
| 6 | StuartLomachenko76561198365850114 | 64 | 77 | 45% | 141 | 0 | 10 |
| 7 | phax76561199485103697 | 61 | 47 | 56% | 108 | 0 | 7 |
| 8 | naizen76561199246602404 | 57 | 77 | 43% | 134 | 1 | 4 |
| 9 | taco76561199133038439 | 52 | 22 | 70% | 74 | 0 | 9 |
| 10 | luvsosaa76561199477988085 | 52 | 71 | 42% | 123 | 0 | 4 |
| 11 | Azukoo76561199646409263 | 46 | 55 | 46% | 101 | 0 | 4 |
| 12 | Buzz76561199260141081 | 45 | 28 | 62% | 73 | 0 | 7 |
| 13 | scroll76561199095391833 | 45 | 37 | 55% | 82 | 1 | 8 |
| 14 | fyn76561199274750958 | 43 | 41 | 51% | 84 | 1 | 6 |
| 15 | tipo_BOSS76561199402666803 | 42 | 27 | 61% | 69 | 0 | 6 |
| 16 | HooDi76561198763430716 | 41 | 35 | 54% | 76 | 1 | 7 |
| 17 | Germany76561198208100701 | 41 | 40 | 51% | 81 | 3 | 5 |
| 18 | Pushing76561199377726879 | 33 | 21 | 61% | 54 | 3 | 5 |
| 19 | Metallic76561198772097340 | 33 | 31 | 52% | 64 | 0 | 6 |
| 20 | ЮРА ПИЗДАБОЛ76561198210921207 | 32 | 3 | 91% | 35 | 11 | 14 |
| 21 | YellowSnotboy4876561199179010201 | 31 | 14 | 69% | 45 | 2 | 8 |
| 22 | noyvan76561199028613328 | 30 | 11 | 73% | 41 | 2 | 7 |
| 23 | bvzk76561198838602815 | 30 | 18 | 63% | 48 | 5 | 7 |
| 24 | reyr76561199309955729 | 28 | 14 | 67% | 42 | 2 | 6 |
| 25 | bAtson76561198405338428 | 28 | 42 | 40% | 70 | 0 | 4 |
| 26 | KENDALL76561198434715289 | 28 | 70 | 29% | 98 | 0 | 4 |
| 27 | cyon76561199809468449 | 27 | 58 | 32% | 85 | 1 | 3 |
| 28 | Finland76561198779965701 | 25 | 20 | 56% | 45 | 0 | 4 |
| 29 | Tonka76561199196239236 | 24 | 32 | 43% | 56 | 0 | 6 |
| 30 | iseeqwe76561199071505812 | 23 | 34 | 40% | 57 | 0 | 3 |
| 31 | oof76561198133448199 | 22 | 33 | 40% | 55 | 0 | 6 |
| 32 | cypress grove76561198817271812 | 22 | 43 | 34% | 65 | 0 | 3 |
| 33 | deadbehindwall76561198205074132 | 20 | 36 | 36% | 56 | 0 | 2 |
| 34 | popykan76561199578053527 | 20 | 60 | 25% | 80 | 1 | 2 |
| 35 | tifi76561199035408200 | 19 | 24 | 44% | 43 | 0 | 4 |
| 36 | BUCAMALA76561199122075419 | 18 | 15 | 55% | 33 | 1 | 7 |
| 37 | micha76561199085280119 | 17 | 30 | 36% | 47 | 0 | 3 |
| 38 | Yann12_xD@bandit76561199221281926 | 15 | 1 | 94% | 16 | 9 | 9 |
| 39 | Tiana76561199126399167 | 15 | 7 | 68% | 22 | 4 | 4 |
| 40 | kiriozzz76561198147541468 | 15 | 9 | 63% | 24 | 1 | 5 |
| 41 | wooseok76561198414879243 | 14 | 7 | 67% | 21 | 1 | 5 |
| 42 | zzz76561199206795431 | 12 | 9 | 57% | 21 | 0 | 7 |
| 43 | Mad76561199151234878 | 9 | 8 | 53% | 17 | 1 | 3 |
| 44 | kozlov76561198282284234 | 9 | 11 | 45% | 20 | 1 | 3 |
| 45 | skrust76561198266956239 | 8 | 9 | 47% | 17 | 0 | 3 |
| 46 | on the rise76561199281462930 | 7 | 14 | 33% | 21 | 0 | 2 |
| 47 | Knightmir76561198364945601 | 6 | 1 | 86% | 7 | 3 | 3 |
| 48 | yanyan199976561198863533142 | 6 | 12 | 33% | 18 | 0 | 2 |
| 49 | sil76561198864974964 | 5 | 6 | 45% | 11 | 0 | 2 |
| 50 | Paneq76561198201025419 | 5 | 12 | 29% | 17 | 0 | 1 |
CSL Duels standings start from zero and count every duel decided on a CSL hub. Rank is wins, then win rate, then fewer losses. Sorting the table does not change official rank numbers.